產(chǎn)品型號:BGK-G2
應(yīng)用范圍:廣泛應(yīng)用于地災(zāi)、水電站、公路、橋梁、邊坡、地鐵等多種場合的自動化監(jiān)測。
BGK-G2自動化數(shù)據(jù)采集儀是基于物聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)開發(fā)的應(yīng)用于地災(zāi)安全監(jiān)測和工程安全監(jiān)測的產(chǎn)品;自動化數(shù)據(jù)采集儀與測量模塊、傳感器和G云平臺(或安全監(jiān)測系統(tǒng)軟件)組成一體化監(jiān)測站,通過GPRS、LAN和北斗衛(wèi)星將測量數(shù)據(jù)傳送至G云平臺,可以和云平臺無縫對接,即裝即用。
由BGK-G2自動化數(shù)據(jù)采集儀組成的分布式網(wǎng)絡(luò)測量系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于地災(zāi)、水電站、公路、橋梁、邊坡、地鐵等多種場合的自動化監(jiān)測。
型 號 | BGK-G2-C | BGK-G2-VW | BGK-G2-LP | BGK-G2-M16 | BGK-G2-D |
可接傳感器 | BGK-6150SI | 振弦式傳感器 | 電位器式傳感器 | 振弦式、差阻式、 電位器式傳感器 | BGK-6150SI |
雨量筒、雷達水位計(數(shù)字傳感器) | |||||
存儲容量 | 256M(可擴展至128GB) | ||||
測量接口 | 測量模塊接口、智能設(shè)備接口(次聲等) 智能傳感器接口、雨量傳感器接口、溫濕度傳感器接口 | ||||
數(shù)據(jù)中心 | 支持5個數(shù)據(jù)中心(可擴展) | ||||
通訊方式 | LAN、WIFI、USB、RS485、4G全網(wǎng)通、北斗衛(wèi)星(選配) | ||||
供電方式 | 內(nèi)置16Ah鋰電池 | DC 9V~18V/AC 220V變壓器(選配) 12V 15Ah免維護蓄電池/16-25V太陽能電池(選配) | |||
工作溫度 | -30℃~70℃ | ||||
工作濕度 | 0~99%RH(無凝露) | ||||
箱體尺寸 | (L含掛件尺寸) 400 mm×(W) 260 mm×(H) 190 mm | ||||
等 級 | IP66 |
?2016版權(quán)所有 China Geokon Instruments Co., Ltd. 京ICP備05028127號 版權(quán)聲明